技术
描述 | 技术参数 | |
---|---|---|
PCB | FPC | |
1. 层数 | 2-24层 | 1-8 层 |
2. 基材 | FP-4,铝基 | PI(260℃,Tg) |
3.最大尺寸板 | 610*711mm | 250*380mm |
4. 最小厚度 | 0.2mm | 0.057mm |
5. 最大厚度 | 8.0mm | 0.7mm(不包括补强) |
6. 铜厚度 | 18um/35um/70um~245um(0.5oz~7oz) | 1/3oz~2oz |
7. 最小导通孔 | 0.15mm(激光);0.25mm(机械) | 0.15mm(激光);0.25mm(机械) |
8. 尺寸公差 | 冲板:+/-0.10mm; 导通孔:+/-0.076mm; 钻孔:+/-0.05mm; |
导通孔:+/-0.076mm; 钻孔:+/-0.05mm 孔位:+/-0.05mm |
9. 外形公差 | 0.15mm | 0.10mm |
10.最小线宽线距 | 4mil / 4mil | 2mil/ 2mil |
11. 最大纵横比 | 12:1 | 6:1 |
12. 表面处理 | HASL(lead free), OSP, 沉金, 沉锡,沉银 | HASL(lead free), OSP, ENIG(沉金) |
联系方式
联系人:欧阳先生
电话:13798708864
QQ:1728 375 372
MSN: ouyang7838650@hotmail.com
Email: sales@flexiblecircuitpcb.com